
BOECO旋转蒸发仪RVO 400 SD符合CE标志以及所有相关的EC标准和DIN规范,并根据ISO 9001:2000生产
● 具有数字显示和控制
● 水或油浴
● 电动生活
● 内置真空控制器
● 蒸发瓶倾角可变
● 带垂直或对角聚光镜
● 安装并设计用于PC的控制和通讯
| 技术细节: | |
| 接收瓶: | 100-2000毫升 | 
| 蒸发瓶: | 20-4000毫升 | 
| 旋转速度: | 0-280转 | 
| 浴温: | 100°C充水; 180°C充油 | 
| 调节精度: | ±1°C至100°C; ±3°C至180°C | 
| 压力测量: | 绝对 | 
| 压差: | 可调1-500 mbar。 | 
| 数字设置: | 温度,旋转,真空 | 
| 渐变设置: | 温度,压力 | 
| 温度单位选择: | °C,°K | 
| 压力单位选择: | hPa,托 | 
| 冷却器冷凝尺寸: | 1200平方厘米(四月) | 
| 切换式真空泵: | 输出650 VA,输入 2000 VA | 
| 电源供应: | 230 V±10%,50/60赫兹 | 
| 电源输入: | 2000 W(不包括真空泵) | 
| 尺寸单位:mm | 650 x 900 x 360(包括玻璃) | 
| 净重: | 约20公斤 | 
| 编码 | 描述 | 
| BOE 8090020 | BOECO旋转蒸发仪RVO 400 SD,带加热浴,电动升降机,内置真空控制器,带垂直冷凝器的数字测量和控制系统,230 V | 
| BOE 8090021 | 同上110 V | 
| BOE 8090030 | BOECO旋转蒸发仪RVO 400 SD,带加热浴,电动升降机,内置真空控制器,带斜冷凝器的数字测量和控制系统,230 V | 
| BOE 8090031 | 同上110 V | 
