详细描述
ZW2103热电偶温度巡检仪接有10个热电偶温度探头,循环采集10个热电偶温度探头的温度, 通过无线方式传输给计算机按照相应的规程进行数据处理。带有存储和显示功能,在不连接计算机 时可以储存10天的数据。可以自动对热电偶冷端进行温度补充。
具有体积小、重量轻、携带方便、功能多等特点,是校准高温式电阻炉、马弗炉的理想标准器。
技术指标
| 序号 | 测量热电偶种类和范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 1 | K型热电偶-200~1372.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 2 | T型热电偶-200~400.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 3 | R型热电偶-200~1768.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.2℃ |
| 4 | S型热电偶-50~1768.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.2℃ |
| 5 | J型热电偶-200~1200.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 6 | N型热电偶-200~1300 .000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 7 | E型热电偶-200~1000.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.1℃ |
| 8 | B型热电偶0~1820.000℃ | 0.001℃ | ±0.02%RD±0.3℃ |
| 9 | 锂电池工作时间 | 充满电后可以连续使用15天 | |






京公网安备 11010702001993号