详细描述
ZW5500多功能标准源能输出直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、交流有功功率、交流无功功率、交流频率、交流相位、功率因数及方波频率和电阻。具有输出稳定性好,准确性高,功率大等特点。 可用于检定交直流仪表和多用表。
产品特点
1、输出电压、电流、功率采用硬件自动反馈控制技术,稳定性好,准确性高。
2、输出电压、电流、相位、功率因数、频率等均为软启动,对负载冲击小。
3、输入键功能多,操作简单,用数字键和旋转编码器配合使用,调节输出方便。
4、输出参数多,应用范围广,能检定数字和模拟指示万用表,以及直/交流电压、电流、功率表,相位表、功率因数表、频率表。
5、电压、电流均设有过流、过压双保护,不会因误操作而损坏校验仪和被检仪表。
技术指标
| 直流电压 | |||||
| 序号 | 量程 | 输出范围 | 分辨率 | 准 确 度 | 最大负载 |
| 1 | 200mV | 2~220.000mV | 1μV | ±0.01%输出±0.005%量程 | 65Ω |
| 2 | 2V | 0.2~2.20000V | 10μV | ±0.005%输出±0.001%量程 | 10mA |
| 3 | 20V | 2~22.0000V | 0.1mV | ±0.005%输出±0.001%量程 | 30mA |
| 4 | 200V | 20~220.000V | 1mV | ±0.005%输出±0.001%量程 | 30mA |
| 5 | 600V | 60~660.000V | 1mV | ±0.01%输出±0.005%量程 | 30mA |
| 6 | 1000V | 100~1020.00V | 10mV | ±0.01%输出±0.005%量程 | 30mA |
| 直流电流 | |||||
| 序号 | 量程 | 输出范围 | 分辨率 | 准 确 度 | 最大负载 |
| 1 | 20μA | 2~22.0000μA | 0.1nA | ±0.05%输出±0.02%量程 | 15V |
| 2 | 200μA | 20~220.000μA | 1nA | ±0.02%输出±0.01%量程 | 15V |
| 3 | 2mA | 0.2~2.20000mA | 10nA | ±0.01%输出±0.005%量程 | 15V |
| 4 | 20mA | 2~22.0000mA | 0.1uA | ±0.01%输出±0.005%量程 | 15V |
| 5 | 200mA | 20~220.000mA | 1uA | ±0.01%输出±0.005%量程 | 15V |
| 6 | 2A | 0.2~2.20000A | 10uA | ±0.02%输出±0.01%量程 | 5V |
| 7 | 10A | 1~11.0000A | 100uA | ±0.03%输出±0.01%量程 | 2V |
| 8 | 20A | 2A~22.0000A | 100uA | ±0.03%输出±0.01%量程 | 1V |
| 交流电压(30HZ~100HZ) | |||||
| 序号 | 量程 | 输出范围 | 分辨率 | 准 确 度 | 最大负载 |
| 1 | 200mV | 2~220.000mV | 1μV | ±0.05%输出±0.02%量程 | 65Ω |
| 2 | 2V | 0.2~2.20000V | 10μV | ±0.02%输出±0.01%量程 | 10mA |
| 3 | 20V | 02~22.0000V | 0.1mV | ±0.02%输出±0.01%量程 | 30mA |
| 4 | 200V | 20~220.000V | 1mV | ±0.02%输出±0.01%量程 | 30mA |
| 5 | 600V | 60~660.000V | 1mV | ±0.02%输出±0.01%量程 | 30mA |
| 6 | 1000V | 100~1020.00V | 10mV | ±0.05%输出±0.02%量程 | 30mA |
| 交流电流(30HZ~100HZ) | |||||
| 序号 | 量程 | 输出范围 | 分辨率 | 准 确 度 | 最大负载 |
| 1 | 200μA | 20~220.000μA | 1nA | ±0.2%输出±0.1%量程 | 10V |
| 2 | 2mA | 2~2.20000mA | 10nA | ±0.05%输出±0.02%量程 | 10V |
| 3 | 20mA | 0.2~22.0000mA | 0.1uA | ±0.03%输出±0.01%量程 | 10V |
| 4 | 200mA | 20~220.000mA | 1uA | ±0.03%输出±0.01%量程 | 10V |
| 5 | 2A | 0.2~2.20000A | 10uA | ±0.03%输出±0.01%量程 | 5V |
| 6 | 10A | 1~11.0000A | 100uA | ±0.03%输出±0.01%量程 | 2V |
| 7 | 20A | 2A~22.0000A | 100uA | ±0.03%输出±0.02%量程 | 1V |






京公网安备 11010702001993号