详细描述
BOECO BXX 40/51天平的触摸屏精密度通过内部校准达到天平。
| 规范 | BXX 40 | BXX 51 |
| 容量 | 750克 | 4500克 |
| 负荷 | 0,02克 | 0.5克 |
| 可读性 | 0,001克 | 0,01克 |
| 皮重范围 | -750克- | -4500克 |
| 重复性 | 0,015克 | 0,01克 |
| 线性度 | ±0.003克 | ±0.02克 |
| 锅的大小 | 128 x 128毫米 | 195 x 195毫米 |
| 稳定时间 | 2秒 | 1.5秒 |
| 校准 | 内部(自动) | 内部(自动) |
| 接口 | 2个RS232、2个USB(A + B),WIFI | 2个RS232、2个USB(A + B),WIFI |
| 显示 | 5英寸彩色电容式触摸屏 | 5英寸彩色电容式触摸屏 |
| 工作温度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C |
| 电源供应 | 110-230伏 | 交流电,50/60 Hz |
| 净重毛重 | 3,5 / 7,1公斤 | 3,6 / 7,2公斤 |
| 尺寸/包装尺寸 | 333x206x100 / 170毫米 | 530x440x410毫米 |
| 模型 | 可读性 | 容量 |
| BXX 40 | 0,001克 | 750克 |
| BXX 51 | 0,01克 | 4500克 |












京公网安备 11010702001993号