详细描述
      玻璃微纤维过滤器-MGC级标准过滤器的澄清和监测废水和水,闪烁计数过滤器,细胞收集,碳氢化合物分析,纤维素纤维扰扰。
| 基础重量 | 52克/平方米 | 
| 厚度 | 0.26毫米 | 
| 液体中的颗粒保留: | 1,2微米 | 
| 压力下降: | 54毫巴(a = 10平方米,流速40厘米/秒。) | 
| 完成: | 无粘合剂 | 
| 相似: | Whatmann GF / C,S&S GF 52,MN GF 3 | 
| 直径 | 编码 | 等级/说明 | 包 | 
| 25毫米 | FTR 3.1103.025 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 47毫米 | FTR 3.1103.047 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 50毫米 | FTR 3.1103.050 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 55毫米 | FTR 3.1103.055 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 70毫米 | FTR 3.1103.070 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 90毫米 | FTR 3.1103.090 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 100毫米 | FTR 3.1103.100 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 110毫米 | FTR 3.1103.110 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 125毫米 | FTR 3.1103.125 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 150毫米 | FTR 3.1103.150 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 
| 180毫米 | FTR 3.1103.180 | MGC /玻璃微纤维盘。 | 100 | 




 
 
 

 
 

 
     
     京公网安备 11010702001993号
京公网安备 11010702001993号