详细描述
定性过滤器-1288级-宽孔海绵状结构,柔软,过滤率极***
● 粗絮状和块状沉淀
● 特别是铁的氢氧化物
● 铝和铬
● 铜的硫化物
● 铋
● 钴铁
● 各种有机金属沉淀
● 钢铁和生铁等分析中硅的测定
| 基础重量 | 84克/平方米 |
| 过滤速度: | 10毫升/ 10秒 |
| 典型孔径: | 12-15微米 |
| 相似: | Whatmann 4,S&S 604,MN 617 |
| 直径 | 编码 | 等级/说明 | 包 |
| 55毫米 | FTR 3.206.055 | 1288 /滤光片。 | 100 |
| 70毫米 | FTR 3.206.070 | 1288 /滤光片。 | 100 |
| 90毫米 | FTR 3.206.090 | 1288 /滤光片。 | 100 |
| 110毫米 | FTR 3.206.110 | 1288 /滤光片。 | 100 |
| 125毫米 | FTR 3.206.125 | 1288 /滤光片。 | 100 |
| 150毫米 | FTR 3.206.150 | 1288 /滤光片。 | 100 |
| 185毫米 | FTR 3.206.185 | 1288 /滤光片。 | 100 |
| 240毫米 | FTR 3.206.240 | 1288 /滤光片。 | 100 |











京公网安备 11010702001993号