详细描述
      
定性过滤器-1291级-细孔,非常致密,过滤率非常低.细粒沉淀物沉淀出冷沉淀的硫酸钡,偏锡酸。
| 基础重量: | 84克/平方米 | 
| 过滤速度: | 10毫升/ 180秒 | 
| 典型孔径: | 2-3微米 | 
| 相似: | S&S 602小时,MN 619德 | 
| 直径 | 编码 | 等级/说明 | 包 | 
| 55毫米 | FTR 3.209.055 | 1291 /过滤盘。 | 100 | 
| 70毫米 | FTR 3.209.070 | 1291 /过滤盘。 | 100 | 
| 90毫米 | FTR 3.209.090 | 1291 /过滤盘。 | 100 | 
| 110毫米 | FTR 3.209.110 | 1291 /过滤盘。 | 100 | 
| 125毫米 | FTR 3.209.125 | 1291 /过滤盘。 | 100 | 
| 150毫米 | FTR 3.209.150 | 1291 /过滤盘。 | 100 | 
| 185毫米 | FTR 3.209.185 | 1291 /过滤盘。 | 100 | 
| 240毫米 | FTR 3.209.240 | 1291 /过滤盘。 | 100 | 




 
 
 

 
 




 
     
     京公网安备 11010702001993号
京公网安备 11010702001993号